Mixed Development
a) | Taman PSJ | |||
1) | Lot 591/2, Mukim Sungai Karang - 11 units shop lots | 2) | Lot 1485, Mukim Beserah - 4 units single storey semi-detached - 12 units single storey terrace |
|
3) | Lot 1486, Mukim Beserah - 4 units semi-detached - 11 units terrace | 4) | Lot 1487, Mukim Beserah - 4 units semi-detached - 11 units terrace |
|
5) | Lot 499, Mukim Beserah - 13 units terrace | 6) | Lot 545, Mukim Beserah - 10 units double storey semi-detached - 20 units single storey terrace |
|
7) | Lot 41, Mukim Sungai Karang - 16 units single storey semi-detached | 8) | Lot 1478, Mukim Beserah - 0.445 hectares |
|
9) | Lot 1488, Mukim Beserah - 0.404 hectares | 10) | Lot 738, Mukim Beserah - 1.48 hectares |
|
11) | Lot 1153, Mukim Beserah - 2.01 hectares | 12) | Lot 1154, Mukim Beserah - 1.5201 hectares |
|
13) | Lot 46, Sungai Karang - 0.2782 hectares | 14) | Lot 5515, Sungai Karang - 1.042 hectares |
|
15) | Lot 1492, Sungai Karang - 0.5008 hectares | 16) | Lot 840, Sungai Karang - 1.255 hectares |
|
17) | Lot 542, Mukim Beserah - 1.92hectares | |||
b) | Taman Banggol Indah | |||
Lot 5189, Mukim Banggol - 127 units "Mampu Milik" terrace - 147 units bungalows | ||||
c) | PSJ-Damansara | |||
Lot 3749, Mukim Beserah - 7.97 hectares - 141 units bungalows - 396 units terrace - 226 units semi-detached - 326 units apartment - 79 units shoplot | ||||
d) | Batu 12 | |||
Lot 3138, Mukim Kuala Kuantan - 106 acre | ||||
e) | Taman Gambang Jaya | |||
- 503 units terrace |
Cluster Development
1) | Lot 1192, Mukim Beserah - 11 units bungalow lots | 2) | Lot 542, Mukim Sungai Karang - 6 units single storey bungalows - 24 units single storey semi-detached |
|
3) | Lot 1536, Mukim Beserah - 30 units single storey terrace | 4) | Lot 5409, Mukim Beserah - 2 units single storey semi-detached - 27 units single storey terrace |
|
5) | Lot 2393, Mukim Penor - 18 units single storey semi-detached - 12 units single storey terrace | 6) | Lot 3653, Mukim Penor - 30 units double storey semi-detached |
|
7) | Lot 6192, 6193, Mukim Sg. Karang - 26 units single storey terrace - 2 units single storey semi-detached | 8) | Lot 6194, Mukim Sungai Karang - 14 units single storey terrace |
|
9) | Lot 5409, Mukim Beserah - 12 units double storey semi-detached - 18 units double storey terrace | 10) | Lot 7538, Mukim Sungai Karang - 0.523 hectares |
|
11) | Lot 2152, Mukim Sungai Karang - 0.9563 hectares | 12) | Lot 547, Mukim Beserah - 0.866 hectares |
|
13) | Lot 2367, Mukim Penor - 3.29 hectares | 14) | Lot 5409, Mukim Beserah - 1.707 hectares |
|
15) | Lot 1417, Mukim Beserah - 0.159 hectares | 16) | Lot 964, Mukim Beserah - 0.41 hectares |
|
17) | Lot 963, Mukim Beserah - 0.41hectares | 18) | Lot 10947, Mukim Beserah - 0.725 hectares |
|
19) | Lot 1491, Mukim Beserah - 0.40 hectares | 20) | Lot 1490, Mukim Beserah - 0.12 hectares |
|
21) | Lot 917, Mukim Beserah - 1.254 hectares | 22) | Lot 7044, Mukim Beserah - 0.106 hectares |
|
23) | Lot 1482, Mukim Beserah - 0.356 hectares | 24) | Lot 219, Mukim Beserah - 1.229 hectares |
|
25) | Lot 1489, Mukim Beserah - 0.7 hectares | 26) | Lot 1494, Mukim Beserah - 0.634 hectares |
|
27) | Lot 3773, Mukim Beserah - 1.557 hectares | 28) | Lot 1493, Mukim Beserah - 0.513 hectares |
|
29) | Lot 1504, Mukim Beserah - 0.558 hectares | 30) | Lot 1437, Mukim Sungai Karang - 0.8 hectares |
|
31) | Lot 6192, Mukim Sungai Karang - 0.3817 hectares | 32) | Lot 6193, Mukim Sungai Karang - 0.4052 hectares |
|
33) | Lot 6194, Mukim Sungai Karang - 0.5043 hectares | 34) | Lot 741, Mukim Sungai Karang - 0.7664 hectares |
|
35) | Lot PT1737, Mukim Sungai Karang - 1.618 hectares | 36) | Lot 1030, Mukim Sungai Karang - 0.24 hectares |
|
37) | Lot 1200, Mukim Sungai Karang - 0.445 hectares | 38) | Lot 3832, Mukim Sungai Karang - 0.05 hectares |
|
39) | Lot 489, Mukim Sungai Karang - 1.184 hectares | 40) | Lot 13807, Mukim Kuala Kuantan - 4.144 hectares |
|
41) | Lot 1087, Mukim Sungai Karang - 0.159 hectares | 42) | Lot 2210, Mukim Kuala Kuantan - 1.582 hectares |
|
43) | Lot 1043, Mukim Penor - 1.6137 hectares | 44) | Lot 3870, Mukim Kuala Kuantan - 0.7487 hectares |
|
45) | Lot 462, Mukim Beserah - 1.4872 hectares | 46) | Lot 465, Mukim Beserah - 1.1078 hectares |
|
47) | Lot 468, Mukim Beserah - 0.8903 hectares | 48) | Lot 474, Mukim Beserah - 1.1002 hectares |
|
49) | Lot 830, Mukim Sungai Karang - 1.1508 hectares | 50) | Lot 2152, Mukim Sungai Karang - 0.9563 hectares |
|
51) | Lot 27101, Mukim Sungai Karang - 0.4655 hectares | 52) | Lot 2164, Mukim Sungai Karang - 1.4306 hectares |
|
53) | Lot 8579, Mukim Sungai Karang - 1.619 hectares | 54) | Lot 2190, Mukim Sungai Karang - 2.663 hectares |
|
55) | Lot 1852, Mukim Pekan - 2.197 hectares | 56) | Lot 2210, Mukim Sungai Karang - 1.5827 hectares |
|
57) | Lot 1047, Mukim Sungai Karang - 1.037 hectares |
Black Stone Resort
1) | Lot 1453, Mukim Beserah - 5 storey resort extension (99 rooms) | 2) | Lot 1457, Mukim Beserah - 5 storey resort extension (112 rooms) |
|
3) | Lot 452, Mukim Beserah - resort development - 0.5 hectares | 4) | Lot 1460, Mukim Beserah - resort development - 1.77 hectares |
|
5) | Lot 1458, Mukim Beserah - resort development - 0.2 hectares | 6) | Lot 1048, Mukim Beserah - resort development - 1.21 hectares |
|
7) | Lot 1503, Mukim Beserah - resort development - 0.489 hectares |